Preisliste
Produkte
| Artikel | Preis | Grundpreis | Sonderangebot | Referenzpreis (10.9.2026.) | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekstra djevičansko maslinovo ulje FRANTOIO 0,25 L | 11,50 € | 46,00 € / L | 11,50 € | verfügbar | |
| Ekstra djevičansko maslinovo ulje FRANTOIO 0,50 L | 16,80 € | 33,60 € / L | 16,80 € | verfügbar | |
| Ekstra djevičansko maslinovo ulje FRANTOIO 0,75 L | 21,00 € | 28,00 € / L | 21,00 € | verfügbar | |
| Ekstra djevičansko maslinovo ulje FRANTOIO 5 L | 110,00 € | 22,00 € / L | 110,00 € | verfügbar | |
| Ekstra djevičansko maslinovo ulje BLEND 0,25 L | 11,50 € | 46,00 € / L | 11,50 € | verfügbar | |
| Ekstra djevičansko maslinovo ulje BLEND 0,50 L | 16,80 € | 33,60 € / L | 16,80 € | verfügbar | |
| Ekstra djevičansko maslinovo ulje BLEND 0,75 L | 21,00 € | 28,00 € / L | 21,00 € | verfügbar | |
| Ekstra djevičansko maslinovo ulje BLEND 5 L | 110,00 € | 22,00 € / L | 110,00 € | verfügbar | |
| Ekstra djevičansko maslinovo ulje BIANCHERA 0,50 L | 16,80 € | 33,60 € / L | 16,80 € | verfügbar | |
| Ekstra djevičansko maslinovo ulje BIANCHERA 5 L | 110,00 € | 22,00 € / L | 110,00 € | verfügbar |
Dienstleistungen
Preisliste in maschinenlesbarem Format
Aktuelle Preisliste (XML) Aktuelle Preisliste (CSV)Archiv
Veröffentlichte Preislisten
| Datei | Veröffentlicht |
|---|---|
| ULJARA_BAREDINE-16-BUJE_AM001_PROIZVODI_5_17112026_0600.csv | 17.11.2026. 06:00 |
| ULJARA_BAREDINE-16-BUJE_AM001_USLUGE_6_17112026_0600.csv | 17.11.2026. 06:00 |
| ULJARA_BAREDINE-16-BUJE_AM001_PROIZVODI_5_17112026_0600.xml | 17.11.2026. 06:00 |
| ULJARA_BAREDINE-16-BUJE_AM001_USLUGE_6_17112026_0600.xml | 17.11.2026. 06:00 |
| ULJARA_BAREDINE-16-BUJE_AM001_PROIZVODI_3_17112026_0159.csv | 17.11.2026. 01:59 |
| ULJARA_BAREDINE-16-BUJE_AM001_USLUGE_4_17112026_0159.csv | 17.11.2026. 01:59 |
| ULJARA_BAREDINE-16-BUJE_AM001_PROIZVODI_3_17112026_0159.xml | 17.11.2026. 01:59 |
| ULJARA_BAREDINE-16-BUJE_AM001_USLUGE_4_17112026_0159.xml | 17.11.2026. 01:59 |

